
PSK Ludwigsburg
Heilbronner Straße 18
71723 Großbottwar
Telefon: 07148 5958
Telefax: 07148 924127
E-Mail: petra.rometsch@googlemail.com
Die Vorstandsmitglieder
Funktion | Vorname | Nachname | PLZ | Ort | Telefon privat | Telefon Handy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Petra | Rometsch | 71723 | Großbottwar | rometsch@pferdesport-bw.de | 07148 5958 | 0175 5965055 |
Stellvertreterin | Adriana | Photien | 74385 | Pleidelsheim | adriana@photien.de | ||
Kassenwartin | Barbara | Ott | 71739 | Oberriexingen | waldsee-ott-barbara@web.de | ||
Jugendwartin | Anne-Katrin | Lorenz | 71723 | Großbottwar | jugend@reitverein-bottwartal.de | 0172 7366930 | 0172 7366930 |
Pressewartin | Nadine | Eckhardt | 70825 | Korntal-Münchingen | Nadine.eckhardt@gmx.de | 0711 3805833 | 0173 6561197 |
Dressurbeauftragte | Yvonne Tanja | Baumann | 71691 | Freiberg am Neckar | yvebaumann@googlemail.com | 0174 2496925 | |
Umweltschutzbeauftragte | Dr. Ursula | Fink | 71723 | Großbottwar | |||
Voltigierbeauftragte | Denise | Grözinger | 71229 | Leonberg | Denise.Groezinger@gmail.com | 07152 7659848 | |
Youngsterbeauftragte | Sabrina | Haller | 71735 | Eberdingen | info@skhaller.de | 0171 4192725 | |
Fahrbeauftragter | Wolfgang | Hörer | 71706 | Markgröningen | fundwhoerer@googlemail.com | 07145 931098 | 0172 6094822 |
Breitensportbeauftragte | Alexandra Christine | Hufnagel | 71554 | Weissach | alexahufi@hotmail.de | 07191 1872712 | 0152 29275538 |
Springbeauftragte | Elke | Kübler | 71735 | Eberdingen | ej-kuebler@gmx.de | 0177 6008319 | |
Breitensportbeauftragte | Jennifer | Michalok | 71706 | Markgröningen | michalok_jennifer@web.de | ||
Ponybeauftragte | Ingeborg | Pfeiffer | 71723 | Großbottwar | karen.pfeiffer@web.de | 07148 5232 | 0177 3566844 |
Vielseitigkeitsbeauftragte | Corinna | Rapp | 71706 | Markgröningen | corinnarapp@t-online.de | 07150 2618 |
Die Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
7501400 | PSK Ludwigsburg |
7501401 | RFV Murrgau |
7501402 | RFV Münchingen |
7501403 | RV Ditzingen |
7501405 | FR Strohgäu |
7501407 | RA SV Illingen |
7501408 | RFV Maulbronn |
7501409 | RA TV Mühlacker |
7501410 | PPF Ötisheim |
7501411 | RV Bietigheim-Bissingen |
7501412 | RFV Bottwartal |
7501413 | RC Ampfertal Eberdingen |
7501414 | RFV Ludwigsburg |
7501415 | RFV Ludwigsburg-Oßweil |
7501416 | RFV Markgröningen-Möglingen |
7501417 | RV Freudental |
7501418 | PSV Douglasienhof Korntal-Münchingen |
7501419 | RFV Schwieberdingen |
7501420 | RSG Oßweil |
7501421 | RFA TV Vaihingen/Enz |
7501422 | RFZV Nußdorf |
7501423 | RV Sersheim |
7501425 | RFV Kornwestheim |
7501428 | RFV Scheerwiesental-Schwieberdingen |
7501429 | RV Römerhof Oberriexingen |
7501432 | PF Poppenweiler |
7501433 | RFV Möglingen |
7501434 | RH Pleidelsheim |
7501435 | RC Tamm |
7501437 | RSpVgg Schmiedeäcker |
7501439 | RC Aldingen |
7501441 | RFV Sachsenheim-Kirbachtal |
7501442 | RC Sonnenhof Murr |
7501445 | RC Freiberg |
7501447 | RFV Knittlingen-Kleinvillars |
7501448 | RC Schwieberdingen Banmähder |
7501449 | PF Martinshof Ditzingen |
7501450 | WRV Walheim |
7501451 | RFC Hochdorf-Enz |
7501452 | PSV Fißlerhof |
7501453 | PSG Erdmannhausen |
Stand 07.03.2016 10:31:53