Die Vorstandsmitglieder
Funktion |
Vorname |
Name |
PLZ |
Ort |
eMail |
Tel 1 |
Tel 2 |
Vorsitzender und Dressurbeauftragter |
Frank |
Uhde |
74889 |
Sinsheim |
frank.uhde@web.de |
07261 1814 |
0171 5091433 |
Stellv. Vorsitzender |
Markus |
Kuhnle |
74391 |
Erligheim |
pskfranken2@gmail.com |
|
0177 6020275 |
Kassenwart |
Irmtrud |
Beutelspacher |
74211 |
Leingarten |
ibeutelspacher.rv-schwaigern@outlook.de |
|
|
Schriftführer |
Nicole |
Häcker |
74182 |
Obersulm |
pskfranken@gmail.com |
|
|
Jugendwartin |
Verena |
Kölz |
74211 |
Leingarten |
Landwirt-MK@gmx.de |
|
0174 3006480 |
Springbeauftragter |
Ulli |
Collee |
74264 |
Eberstadt |
ulicollee@web.de |
|
|
Voltigierbeauftragte |
Oliver |
Schmiech |
74211 |
Leingarten |
oliver.schmiech@cbl-chemobau.de |
|
|
Westernbeauftragter |
|
|
|
|
|
|
|
Vielseitigkeitsbeauftragter |
Simon |
Berg |
74182 |
Obersulm |
Simon-obersulm@web.de |
|
|
Breitensportbeauftragter |
Martin |
Sartorius |
74357 |
Bönnigheim |
|
07143 24359 |
|
Fahrbeauftragter |
Günter |
Wieland |
74629 |
Pfedelbach |
wielandgunter@gmail.com |
|
0172 7118594 |
Die Vereine
V.-Nr. | Name |
---|
7501100 | PSK Franken |
7501101 | LRFV Creglingen |
7501102 | RV Bad Mergentheim |
7501104 | RFV Öhringen |
7501105 | RFV Brettachtal |
7501106 | RFV Kochertal |
7501108 | RV Löcherholz |
7501110 | RFV Gundelsheim |
7501111 | RV Bad Friedrichshall u.U. e.V. |
7501112 | RA SV Leingarten |
7501113 | RV Heilbronn |
7501114 | RV Ilsfeld |
7501115 | RV Nordheim |
7501116 | RV Schwaigern |
7501117 | RV Lauffen am Neckar |
7501118 | PST Heilbronn |
7501119 | RV Neuenstein-Stolzeneck |
7501120 | PF Tauber/Jagst |
7501121 | RA TSV Untereisesheim |
7501122 | RA TSV Weinsberg |
7501123 | RFV Wieslensdorf |
7501124 | RC Güglingen |
7501125 | PLZ Engelsberg |
7501126 | RV Brackenheim |
7501128 | RJC Ried |
7501130 | PF Neuhütten |
7501131 | RV Gellmersbach |
7501133 | RV Güglingen |
7501135 | RSC Nordheim |
7501140 | PF Züttlingen |
7501142 | RFV Bönnigheim |
7501143 | PF Untersöllbach |
7501146 | RFV Löffelstelzen |
7501147 | RV Sankt Wendelin Reckerstal |
7501150 | RV Obersulm |
7501154 | SPUK Burg Neuhaus |
7501156 | RC Barbarossahof |
7501158 | VoltV Bad Friedrichshall |
7501159 | RFV Horkheim |
7501160 | IPF Hohenlohe-Tauber |
7501161 | PSV Offenau |
7501162 | RA SF Widdern |
Stand 07.03.2016 10:31:53