Die Vorstandsmitglieder
| Funktion |
Vorname |
Nachname |
PLZ |
Ort |
E-Mail |
| Vorsitzender u. Dressur |
Frank |
Uhde |
74889 |
Sinsheim |
frank.uhde@web.de |
| Stellvertreter |
Markus |
Kuhnle |
74391 |
Erligheim |
kontakt@meldestelle-kuhnle.de |
| Voltigierbeauftragter |
Oliver |
Schmiech |
74211 |
Leingarten |
oliver.schmiech@t-online.de |
| Vielseitigkeitsbeauftragte |
Simon |
Berg |
74182 |
Obersulm |
berg.obersulm@gmx.de |
| Kassenwartin |
Irmtrud |
Beutelspacher |
74211 |
Leingarten |
ibeutelspacher.rv-schwaigern@outlook.de |
| Springbeauftragter |
Uli |
Collee |
74246 |
Eberstadt |
ulicollee@web.de |
| Breitensportbeauftragter |
Martin |
Sartorius |
74357 |
Bönnigheim |
renate.sartorius@googlemail.com |
| Fahrbeauftragter |
Günter |
Wieland |
74629 |
Pfedelbach |
wielandgunter@gmail.com |
| Jugendwartin |
Kerstin |
Gruber |
71723 |
Großbottwar |
carola_gerd.gruber@t-online.de |
Die Vereine
| V.-Nr. | Name |
|---|
| 7501100 | PSK Franken |
| 7501101 | LRFV Creglingen |
| 7501102 | RV Bad Mergentheim |
| 7501104 | RFV Öhringen |
| 7501105 | RFV Brettachtal |
| 7501106 | RFV Kochertal |
| 7501108 | RV Löcherholz |
| 7501110 | RFV Gundelsheim |
| 7501111 | RV Bad Friedrichshall u.U. e.V. |
| 7501112 | RA SV Leingarten |
| 7501113 | RV Heilbronn |
| 7501114 | RV Ilsfeld |
| 7501115 | RV Nordheim |
| 7501116 | RV Schwaigern |
| 7501117 | RV Lauffen am Neckar |
| 7501118 | PST Heilbronn |
| 7501119 | RV Neuenstein-Stolzeneck |
| 7501120 | PF Tauber/Jagst |
| 7501121 | RA TSV Untereisesheim |
| 7501122 | RA TSV Weinsberg |
| 7501123 | RFV Wieslensdorf |
| 7501124 | RC Güglingen |
| 7501125 | PLZ Engelsberg |
| 7501126 | RV Brackenheim |
| 7501128 | RJC Ried |
| 7501130 | PF Neuhütten |
| 7501131 | RV Gellmersbach |
| 7501133 | RV Güglingen |
| 7501135 | RSC Nordheim |
| 7501140 | PF Züttlingen |
| 7501142 | RFV Bönnigheim |
| 7501143 | PF Untersöllbach |
| 7501146 | RFV Löffelstelzen |
| 7501147 | RV Sankt Wendelin Reckerstal |
| 7501150 | RV Obersulm |
| 7501154 | SPUK Burg Neuhaus |
| 7501156 | RC Barbarossahof |
| 7501158 | VoltV Bad Friedrichshall |
| 7501159 | RFV Horkheim |
| 7501160 | IPF Hohenlohe-Tauber |
| 7501161 | PSV Offenau |
| 7501162 | RA SF Widdern |
Stand 07.03.2016 10:31:53