Ergebnis der Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften Voltigieren
von extern (Kommentare: 0)
Das Ergebnis der Mannschaftswertung:
| 1. | PSK Alb-Donau | 321 Punkte |
| 2. | PSK Oberschwaben | 293,5 Punkte |
| 3. | PSK Böblingen | 290 Punkte |
| 4. | PSK Franken | 121 Punkte |
| 5. | PSK Ludwigsburg | 111 Punkte |
| 6. | PSK Rems-Murr | 57 Punkte |
| 7. | PSK Stuttgart-Esslingen | 50 Punkte |
| 8. | PSK Biberach | 43 Punkte |
| 9. | PSK Ostalb | 41 Punkte |
| 10. | PSK Heidenheim | 17 Punkte |
